| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| bahumut | 66 | 59 | 7 | 2601 | |
| HZXY | 28 | 27 | 1 | 2550 | |
| 2391 | 43 | 35 | 8 | 2526 | |
| wmcx | 44 | 44 | 0 | 2501 | |
| 日行迹 | 16 | 13 | 3 | 2424 | |
| 夜语星 | 29 | 28 | 1 | 2409 | |
| 茉莉栞 | 42 | 41 | 1 | 2304 | |
| zhige | 45 | 41 | 4 | 2303 | |
| lyu | 18 | 18 | 0 | 2290 | |
| 灵闪 | 40 | 40 | 0 | 2175 | |
| zerodye | 35 | 33 | 2 | 2120 | |
| 天冰银 | 46 | 45 | 1 | 2112 | |
| YIXzi | 43 | 41 | 2 | 1842 | |
| zaizai524 | 20 | 20 | 0 | 1816 | |
| 夜离休 | 22 | 20 | 2 | 1744 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.3 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |
Archiver|手机版|小黑屋|Kitsune Jinja |每日参拜
GMT+8, 2026-4-22 20:20 , Processed in 0.024034 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.