| id | 宝可梦 | 出现地点 | 权重 | 孵化
权重 | 备注·吐槽 |
| 10 | 绿毛虫 | 101-104道路、102道池、天元森林、111道路 | 40 | / | |
| 11 | 铁甲蛹 | 103道路、104道路、天元森林 | 30 | / | |
| 12 | 巴大蝴 | 天元森林 | 20 | / | |
| 13 | 独角虫 | 101-104道路、102道池、天元森林 | 40 | / | |
| 14 | 铁壳昆 | 103道路、104道路、天元森林 | 30 | / | |
| 15 | 大针蜂 | 天元森林 | 20 | / | |
| 16 | 波波 | 101-104道路、102道池、道吉镇、天元市、天元森林、山木镇、110道路 | 60 | 50 |
|
| 17 | 比比鸟 | 沙狐乐园、日川市、翱翔高空 | 10 | / | |
| 19 | 小拉达 | 道吉镇、天元森林、山木镇、荒废船、110-112道路
| 40 | 50 | |
| 20 | 拉达 | 荒废船、111道路、秋叶镇 | 20 | / | |
| 21 | 烈雀 | 101-104道路、天元森林 | 60 | 50 | |
| 22 | 大嘴雀 | 凹凸山、121道路、日川市、翱翔高空 | 30 | / | |
| 23 | 阿柏蛇 | 110-113道路、银叶市 | 60 | 50 | 银叶和蛇有啥关系,不是电系道馆吗 |
| 24 | 阿柏怪 | 西吉隧道、日落山、日落山顶、熔岩团洞穴 | 60 | / |
|
| 25 | 皮卡丘 | 天元森林 | 30 | / |
|
| 26 | 雷丘 | 银叶市、山优市 | 10 | / | 9.18新增 |
| 27 | 穿山鼠 | 113道路、沙道 | 35 | 50 | |
| 28 | 穿山王 | 古代洞穴、沙道、化石迷洞 | 10 | / | |
| 29 | 尼多兰 | 天元森林 | 30 | 50 | |
| 32 | 尼多朗 | 天元森林 | 30 | 50 | |
| 35 | 皮皮 | 流星瀑布、115道路、流星瀑布洞 | 40 | / | |
| 37 | 六尾 | 112-113道路、火焰近路、日落山、日落山顶 | 20 |
| |
| 39 | 胖丁 | 111-112道路 | 60 | / | |
| 41 | 超音蝠 | 石之洞窟、流星瀑布、海底洞穴、觉醒寺、斗士之洞、浅滩洞穴 | 45 | 50 | 海底洞穴都有吗?那很会潜水了 |
| 42 | 大嘴蝠 | 流星瀑布、海底洞穴、觉醒寺、斗士之洞
浅滩洞穴、道利洞、天柱 | 30 | / |
|
| 43 | 走路草 | 110道路、西达镇、117道路、120-121道路、119雨路
123道路、沙狐乐园 | 40 | 50 |
|
| 44 | 臭臭花 | 119雨路、120-121道路、123道路、沙狐乐园 | 30 | / | |
| 46 | 派拉斯 | 103-104道路、天元森林 | 60 | 50 | |
| 47 | 派拉斯特 | 天元森林、120-121道路、123道路 | 10/ | | |
| 48 | 毛球 | 天元森林 | 60 | 50 | |
| 50 | 地鼠 | 石之洞窟、化石迷洞、火焰近路、西吉隧道、114道山 | 10 | 40 | |
| 51 | 三地鼠 | 西吉隧道、沙道、古代洞穴、斗士之洞、浅滩洞穴 | 10 | / | 怎么挖到浅滩洞穴去的?这在海上啊 |
| 52 | 喵喵 | 天元镇、道吉镇、天元市 | 20 | 50 | |
| 53 | 猫老大 | 阿田市、山优市 | 10 | / | |
| 54 | 可达鸭 | 110水道、102道池、道谷市、110道路、沙狐乐园 | 20 | 50 | |
| 56 | 猴怪 | 山木镇、烟特山、凹凸山、飞音镇、111-112道路、火焰近路 | 10 | 30 | |
| 57 | 火爆猴 | 山木镇、烟特山、凹凸山、120-121道路、123道路、斗士之洞 | 10 | / | |
| 58 | 凯蒂狗 | 秋叶镇、烟特山、飞音镇、日落山 | 10 | 30 | |
| 60 | 蚊香蝌蚪 | 105-109水道、荒废船 | 60 | 30 | |
| 61 | 蚊香蛙 | 102道池、114道池、118河道、119雨河、120道河 | 45 | / | 9.19新赠 |
| 63 | 凯西 | 石之洞窟、116道路 | 15 | / | |
| 69 | 喇叭芽 | 天元森林 | 50 | / | |
| 70 | 口袋花 | 114-116道路、114道池 | 50 | / | |
| 71 | 大食花 | 117-118道路、120-121道路、123道路、119雨路 | 10 | / | |
| 72 | 玛瑙水母 | 103道路、105-110水道、118河道、山木市、荒废船、银叶市、115水路
119雨河、121道路、122水道、123道路、水战队洞穴、海底洞穴
124水道-134水道、126海底 | 60 | / | |
| 73 | 毒刺水母 | 阿田市、道谷市、吉南镇、山优市、荒废船 | 15 | / | |
| 74 | 小拳石 | 石之洞窟、火焰近路、化石迷洞、古代洞穴、114道路、西吉隧道、烟特山
凹凸山、日落山顶、日落山 | 60 | / |
|
| 75 | 隆隆石 | 石之洞窟、火焰近路、化石迷洞、古代洞穴、114道路、西吉隧道、烟特山
凹凸山、日落山顶、日落山 | 60 | / | |
| 76 | 隆隆岩 | 山优市、道利洞 | 10 | / | |
| 77 | 小火马 | 112道路、火焰近路、秋叶镇、凹凸山、飞音镇 | 10 | 30 | |
| 79 | 呆呆兽 | 102道池、114道池、110水路、双鹿市、道谷市 | 10 | / | |
| 80 | 呆河马 | 觉醒寺、双鹿市、道谷市 | 10 | / | |
| 81 | 小磁怪 | 新银叶、银叶市、110道路 | 49 | / | |
| 82 | 三合一磁怪 | 新银叶 | 10 | / | |
| 84 | 嘟嘟 | 沙狐乐园 | 30 | 50 | |
| 86 | 小海狮 | 125水道 | 10 | 30 | |
| 87 | 白海狮子 | 浅滩洞穴 | 10 | / | |
| 88 | 臭泥 | 114道山、西达镇、烟特山 | 60 | / | |
| 90 | 大舌贝 | 流星瀑布、115水路、金水市、110水路、118河道 | 60 | / | |
| 92 | 鬼斯 | 日落山、日落山顶、觉醒寺 | 40 | 10 | |
| 95 | 大岩蛇 | 石之洞窟、化石迷洞、古代洞穴、烟特山、凹凸山、熔岩团洞穴、山优市
斗士之洞、道利洞 | 50 | / | |
| 97 | 引梦貘人 | 121道路 | 10 | / | |
| 98 | 大钳蟹 | 107水道-109水道、114道池、银叶市、荒废船 | 60 | 50 | |
| 99 | 巨钳蟹 | 水战队洞穴、124-128水道、海底洞穴 | 50 | / | |
| 100 | 雷电球 | 新银叶、110道路 | 49 | / | |
| 101 | 顽皮弹 | 新银叶、熔岩团洞穴、水战队洞穴 | 10 | / | |
| 102 | 蛋蛋 | 天元市、天元森林、104道路、111-112道路、114道路、114道山 | 20 | 50 | |
| 103 | 椰蛋树 | 吉南镇、沙狐乐园 | 10 | / | |
| 104 | 卡拉卡拉 | 114三张图、秋叶镇 | 50 | 50 |
|
| 106 | 沙瓦郎 | 斗士之路 | 20 | / | |
| 107 | 艾比郎 | 斗士之路 | 20 | / | |
| 108 | 大舌头 | 阿田市、山优市 | 10 | / | |
| 109 | 瓦斯弹 | 阿田市、熔岩团洞穴、新银叶电厂 | 60 | / |
|
| 110 | 双弹瓦斯 | 双鹿市、觉醒寺、浅滩洞穴、新银叶电厂 | 40 | / | |
| 111 | 铁甲犀牛 | 沙狐乐园 | 30 | 30 | |
| 112 | 铁甲暴龙 | 斗士之路 | 10 | / | |
| 113 | 吉利蛋 | 山优市 | 10 | / | |
| 114 | 蔓藤怪 | 阿田市 | 10 | / | |
| 115 | 袋龙 | 沙狐乐园 | 10 | / | |
| 116 | 墨海马 | 105水道、130-134水道、通知石室 | 10 | 30 | |
| 117 | 海刺龙 | 水战队洞穴、海底洞穴、126-131水道、126海底、133水道、流星瀑布洞
| 30 | / | 咋还不连贯的 |
| 118 | 角金鱼 | 102道池、银叶市、114道池、118河道、119雨河、120道河 | 10 | / | |
| 119 | 金鱼王 | 阿田市、道谷市、吉南镇、山优市、沙狐乐园 | 10 | / | |
| 120 | 海星星 | 123小河、阿田市、124-125水道、道谷市 | 10 | 40 | |
| 122 | 魔墙人偶 | 阿田市、山优市 | 10 | / | |
| 123 | 飞天螳螂 | 日川市、118道路、119雨路、120-121道路 | 20 | 20 | |
| 125 | 电击兽 | 新银叶 | 30 | / | |
| 126 | 鸭嘴火龙 | 火焰近路、飞音镇、烟特山、道利洞 | 10 | / | |
| 127 | 大甲 | 沙狐乐园 | 20 | / | |
| 128 | 肯泰罗 | 113道路 | 10 | / | |
| 129 | 鲤鱼王 | 双鹿市 | 100 | / | 宝石版这里冲浪只有鲤鱼王 |
| 147 | 迷你龙 | 沙狐乐园、水战队洞穴 | 10 | 10 | |
| 161 | 立尾鼠 | 101-104道路、102道池、道吉镇、天元市、天元森林、山木镇 | 60 | 50 | |
| 163 | 咕咕 | 101-104道路、102道池、天元市、天元森林、山木镇 | 60 | 50 | |
| 165 | 巴瓢虫 | 101-104道路、102道池、天元市、天元森林、山木镇 | 60 | 50 | |
| 167 | 线球 | 道吉镇、天元市、天元森林、104道路、沙狐乐园、金水市、116道路 | 10 | / | |
| 168 | 阿利多斯 | 天柱、沙狐乐园 | 30 | / | |
| 170 | 灯笼鱼 | 105-109水道、银叶市、 | 60 | 50 |
|
| 171 | 双灯鱼 | 107水道、124水道、126水道、128-130水道、126海底
| 15 | / | |
| 172 | 皮丘 | / | / | 20 | |
| 173 | 皮宝宝 | / | / | 30 | |
| 174 | 宝宝丁 | / | / | 30 | |
| 177 | 玩偶鸟 | 沙狐乐园 | 10 | / | |
| 179 | 咩利羊 | 沙狐乐园 | 30 | 50 | |
| 180 | 绵绵 | 新银叶电厂、银叶市 | 20 | / | |
| 182 | 美丽花 | 山优市、吉南镇 | 10 | / | |
| 183 | 玛力露 | 天元市、102道池、104道路、111道路、114道池、117道路、120道路
120道河、银叶市、沙狐乐园、123小河 | 50 | / | |
| 184 | 玛力露丽 | 天元市、102道池、111道路、114道池、117道路、120道河、123小河
银叶市 | 31 | / | |
| 185 | 胡说树 | 山优市、吉南镇、阿田市 | 10 | / | |
| 187 | 毽子草 | 101-104道路、道吉镇、天元市、天元森林 | 20 | 50 | |
| 188 | 毽子花 | 116道路、日川市 | 10 | / | |
| 190 | 长尾怪手 | 天元森林、114道池、金水市、116道路、飞音镇、120-121道路 | 50 | 30 | |
| 191 | 向日种子 | 天元市、天元森林、沙狐乐园 | 10 | / | |
| 192 | 向日花怪 | 山优市 | 10 | / | |
| 193 | 洋洋蜻蜓 | 天元森林 | 40 | / | |
| 194 | 乌波 | 银叶市、118河道、119雨路、119雨河、120道河 | 60 | / | |
| 195 | 沼王 | 126-133水道 | 30 | / | |
| 198 | 黑暗鸭 | 荒废船、123道路、日落山、日落山顶、阿田市、翱翔高空 | 10 | / | |
| 200 | 梦妖 | 114-115道路 | 10 | 15 | |
| 201 | 未知图腾 | 觉醒寺、通知石室 | 20 | / | |
| 202 | 果然翁 | 沙狐乐园 | 10 | / | |
| 203 | 麒麟奇 | 道谷市、觉醒寺、沙狐乐园 | 20 | / | |
| 206 | 土龙弟弟 | 沙狐乐园、石之洞窟、114道山、烟特山、凹凸山
熔岩团洞穴、水战团洞穴、道利洞 | 40 | / |
|
| 207 | 天蝎 | 120-121道路、日落山、日落山顶、123道路 | 40 | / | |
| 209 | 布鲁 | 沙狐乐园、金水市 | 10 | 10 | |
| 211 | 千针豚 | 水战队洞穴、海底洞穴、124-131水道、126海底 | 30 | / | |
| 213 | 壶壶 | 海底洞穴、126海底 | 60 | / | ???壶壶怎么下海啊? |
| 214 | 赫拉克罗斯 | 双鹿市、觉醒寺、沙狐乐园 | 20 | / | |
| 215 | 狃拉 | 浅滩洞穴、阿田市 | 30 | / | |
| 216 | 熊宝宝 | 沙狐乐园、烟特山、凹凸山、天元森林 | 30 | 40 | |
| 217 | 圈圈熊 | 斗士之洞 | 10 | / | |
| 218 | 熔岩虫 | 火焰近路、113道路 | 25 | 50 |
|
| 219 | 熔岩蜗牛 | 火焰近路、烟特山、飞音镇、道利洞 | 20 | / | |
| 220 | 小山猪 | 114道山、飞音镇、凹凸山、浅滩洞穴 | 20 | 50 |
|
| 221 | 长毛猪 | 浅滩洞穴、古代洞穴、道利洞、阿田市 | 20 | / | |
| 223 | 铁炮鱼 | 130-131水道 | 40 | 50 | |
| 225 | 信使鸟 | 浅滩洞穴 | 10 | / | |
| 227 | 盔甲鸟 | 113道路、秋叶镇、114道路 | 10 | / | |
| 228 | 戴鲁比 | 火焰近路、113道路、秋叶镇、沙狐乐园、飞音镇、日落山、
日落山顶、熔岩团洞穴 | 20 | 50 | |
| 229 | 地狱犬 | 阿田市、熔岩团洞穴 | 10 | / | |
| 231 | 短脚象 | / | / | 50 | |
| 232 | 顿甲 | 沙狐乐园 | 20 | / | |
| 234 | 惊角鹿 | 沙狐乐园、双鹿市、觉醒寺 | 40 | / | 不会是因为叫双鹿市才放进来的吧 |
| 235 | 图图犬 | 吉南镇、通知石室、斗士之洞、浅滩洞穴、沙狐乐园 | 40 | / | |
| 236 | 巴尔郎 | 山木镇、凹凸山、112道路、火焰近路 | 10 | / | |
| 237 | 柯波郎 | 冠军之路 | 20 | / | |
| 238 | 迷唇妹 | / | / | 40 | |
| 239 | 电击怪 | 新银叶、银叶市 | 10 | / | |
| 240 | 鸭嘴宝宝 | 火焰近路、秋叶镇、飞音镇 | 10 | 10 | |
| 261 | 土狼犬 | 101-104道路、天元森林、110道路、金水市、116-117道路
120-121道路、123道路
| 50 | 50 | |
| 262 | 大狼犬 | 120-121道路、123道路
| 30 | / | |
| 263 | 蛇纹熊 | 101-104道路、天元市、天元森林、道吉镇、102道池、110道路、秋叶镇
116-118道路、119雨路、120-121道路、123道路 | 30 | 50 | |
| 265 | 刺尾虫 | 101-102道路、104道路、天元森林 | 30 | 10 | |
| 266 | 甲壳蛹 | 天元森林 | 10 | / | |
| 268 | 顿甲茧 | 天元森林 | 10 | / | |
| 270 | 莲叶童子 | 102道路、114道路 | 20 | 50 | 这俩边写边改了,原来放凹凸山上太离谱了 |
| 271 | 莲叶小童 | 114道路 | 10 | / |
|
| 273 | 橡实果 | 101道路、118道路、119雨路、119雨河、120道河、120-121道路 | 50 | 50 | |
| 274 | 长鼻叶 | 阿田市、日川市、114道路 | 40 | / | |
| 276 | 傲骨燕 | 115-116道路、104道路、天元森林、翱翔高空 | 40 | 50 | |
| 277 | 大王燕 | 日川市、翱翔高空 | 10 | / | |
| 278 | 长翅鸥 | 103-104道路、山木镇、105-109水道、银叶市、115道路、115水路、
110水路、118河道、118道路、119雨路、120道河、121道路、122水道、
123道路、123小河、水战队洞穴、124-134水道、翱翔高空 | 50 | 50 | |
| 279 | 巨翅鸥 | 日川市、阿田市、道谷市、双鹿市、129-134水道
山优市、吉南镇、翱翔高空
| 35 | / | |
| 283 | 溜溜糖球 | 102道路、天元市、银叶市、111道路、114道路、114道池、117道路、
120道河、123小河 | 15 | 10 | |
| 285 | 蘑蘑菇 | 101-102道路、天元森林、西达镇 | 10 | / | |
| 290 | 土居忍士 | 116道路 | 20 | / | |
| 293 | 咕妞妞 | 116道路、西达镇、西吉隧道、斗士之路 | 50 | 50 | |
| 294 | 吼爆弹 | 斗士之路 | 20 | / | |
| 296 | 幕下力士 | 斗士之路、金水市、石之洞窟 | 10 | / | |
| 297 | 超力王 | 斗士之路、山优市、吉南镇 | 15 | / | |
| 298 | 露力丽 | / | / | 30 | |
| 301 | 贵妇猫 | 阿田市、道谷市、双鹿市 | 10 | / | |
| 302 | 勾魂眼 | 石之洞窟、觉醒寺、天柱、斗士之洞 | 20 | / | |
| 303 | 大嘴娃 | 斗士之洞 | 10 | / | |
| 304 | 可可多拉 | 日落山顶、凹凸山、沙道 | 20 | 15 | |
| 305 | 可多拉 | 道利洞、流星瀑布洞、浅滩洞穴、通知石室、斗士之洞 | 20 | / | |
| 307 | 玛沙那 | 日落山、日落山顶、飞音镇、沙道、金水市 | 40 | 40 | |
| 308 | 恰雷姆 | 斗士之路 | 15 | / | |
| 309 | 落雷兽 | 觉醒寺、新银叶 | 60 | 50 | |
| 310 | 雷电兽 | 118道路 | 10 | / | |
| 311 | 正电拍拍 | 新银叶 | 30 | / | |
| 312 | 负电拍拍 | 新银叶 | 30 | / | |
| 313 | 电荧虫 | 新银叶、银叶市、117道路 | 20 | / |
|
| 314 | 甜甜萤 | 新银叶、银叶市、117道路 | 20 | / | |
| 315 | 毒蔷薇 | 117道路 | 10 | / | |
| 316 | 溶食兽 | 天元森林、110-112道路、114三张图 | 15 | 20 | |
| 317 | 吞食兽 | 118道路、123道路 | 10 | / | |
| 318 | 利牙鱼 | 127-130水道、126海底 | 40 | / | |
| 319 | 巨牙鲨 | 水战团洞穴、119雨路、119雨河
| 20 | / | |
| 320 | 吼吼鲸 | 山木镇、阿田市、水战队洞穴、124-134水道、山优市、吉南镇、双鹿市、
道谷市、126海底 | 10 | / | |
| 321 | 吼鲸王 | 海底洞穴 | 20 | / | |
| 322 | 呆火驼 | 112-113道路、火焰近路、秋叶镇、烟特山、凹凸山、飞音镇 | 50 | 50 | |
| 323 | 喷火驼 | 熔岩团洞穴、道利洞 | 20 | / | |
| 324 | 煤炭龟 | 熔岩团洞穴、道利洞、火焰近路 | 60 | / | |
| 325 | 跳跳猪 | 金水市、飞音镇、凹凸山 | 20 | 50 | |
| 326 | 噗噗猪 | 道谷市、双鹿市、觉醒寺 | 10 | / | |
| 327 | 晃晃斑 | 秋叶镇、113道路 | 30 | / | |
| 328 | 大颚蚁 | 沙道 | 35 | / | |
| 331 | 沙漠奈亚 | 沙道 | 15 | / | |
| 333 | 青眠鸟 | 114-115道路 | 40 | 50 | |
| 334 | 七夕青鸟 | 天柱、日川市 | 10 | / | |
| 335 | 猫鼬斩 | 114道路 | 19 | / | |
| 336 | 饭匙蛇 | 114道路 | 19 | / |
|
| 337 | 月石 | 流星瀑布 | 25 | / | |
| 338 | 太阳岩 | 流星瀑布 | 25 | / | |
| 339 | 泥泥鳅 | 105-109水道、115水路、110水路、118河道、119雨路、119雨河、
120道河、122水道、123小河 | 60 | 50 | |
| 340 | 鲶鱼王 | 水战队洞穴、海底洞穴、126-128水道、126海底 | 50 | / | |
| 341 | 龙虾小兵 | 水战队洞穴、天元市、102道池、117道路 | 20 | 50 | |
| 342 | 铁螯龙虾 | 水战队洞穴、117道路、123小河 | 10 | / | |
| 343 | 天平偶 | 沙道 | 10 | / | |
| 344 | 念力土偶 | 觉醒寺、天柱、通知石室 | 30 | / | |
| 350 | 美纳斯 | 水战队洞穴、海底洞穴 | 10 | / | |
| 353 | 怨影娃娃 | 102道池、121道路、日落山顶、日落山、123道路 | 40 | 50 | |
| 354 | 诅咒娃娃 | 日落山顶、日落山、天柱 | 15 | / | |
| 355 | 夜骷颅 | 121道路、日落山顶、日落山、123道路 | 40 | / | |
| 356 | 夜巨人 | 天柱 | 15 | / | |
| 360 | 小果然 | 幻岛 | 100 | 30 | |
| 361 | 雪童子 | 浅滩洞穴 | 10 |
| |
| 363 | 海豹球 | 浅滩洞穴 | 50 | 30 | |
| 364 | 海魔狮 | 浅滩洞穴 | 30 | / | |
| 365 | 帝牙海狮 | 浅滩洞穴 | 10 | / | |
| 366 | 珍珠贝 | 107水道、124水道、海底洞穴、126水道、128-130水道、126海底 | 30 | / | |
| 369 | 古空棘鱼 | 107水道、124水道、海底洞穴、126水道、128-130水道、126海底 | 60 | / | |
| 370 | 爱心鱼 | 126-133水道、126海底 | 40 | / | |
| 371 | 宝贝龙 | 流星瀑布洞 | 35 | / | |
| 396 | 姆克儿 | 天元镇、道吉镇 | 30 | 50 | |
| 397 | 姆克鸟 | 日川市、翱翔高空 | 10 | / | 会增加权重并增加出现地点 |
| 399 | 大牙狸 | 118河道、119雨河、120道河 | 20 | 50 | |
| 401 | 圆法师 | 101-104道路、天元森林 | 60 | / | 9.19新增 |
| 402 | 音箱蟀 | 118道路、119雨路、120-121道路 | 10 | / | |
| 403 | 小猫怪 | 110道路、118道路 | 30 | 40 | |
| 404 | 勒克猫 | 118道路 | 10 | / | |
| 418 | 泳气鼬 | 102道池、118河道、119雨路、119雨河、123小河 | 20 | 60 | |
| 419 | 浮潜鼬 | 122水道、123小河、阿田市 | 20 | 60 | |
| 422 | 无壳海牛 | 103道路、110道路 | 20 | / | |
| 424 | 双尾怪手 | 日川市、123道路、沙狐乐园 | 10 | / | 9.18新增 |
| 425 | 气球仔 | 荒废船、日落山、日落山顶、翱翔高空 | 10 | / | 9.28新增 |
| 427 | 卷卷耳 | 沙狐乐园 | 10 | 10 | |
| 431 | 魅力喵 | 天元镇、天元市、道吉镇、金水市、西达镇 | 10 | / |
|
| 432 | 东施喵 | 阿田市、道谷市、双鹿市 | 10 | / |
|
| 436 | 铜镜怪 | 日落山 | 10 | / | |
| 438 | 爱哭树 | / | / | 30 | |
| 439 | 魔尼尼 | / | / | 30 | |
| 440 | 好运蛋 | / | / | 30 | |
| 441 | 聒噪鸟 | 103-104道路、110道路、日川市 | 10 | / | |
| 443 | 圆陆鲨 | 沙道 | 10 | 10 | |
| 445 | 小卡比兽 | / | / | 10 | |
| 449 | 沙河马 | 沙道 | 20 | / | |
| 451 | 紫天蝎 | 114道路 | 10 | / | |
| 453 | 不良蛙 | 114道池、118道河、119雨河、119雨路、120道河、水战团洞穴 | 20 | / | |
| 455 | 尖牙笼 | 日川市、119雨路、120-121道路、123道路 | 10 | / | |
| 456 | 蝶尾鱼 | 双鹿市、道谷市、海底洞穴、122水道、124-134水道
| 10 | 10 | |
| 458 | 小球飞鱼 | / | / | 40 | |
| 459 | 雪笠怪 | 浅滩洞穴 | 20 | / | |
| 469 | 梅卡阳玛 | 道利洞、古代洞穴 | 10 | / | |
| 504 | 探探鼠 | 101-104道路、道吉镇 | 30 | 50 | |
| 505 | 步哨鼠 | 120-121道路、123道路 | 20 | / | |
| 506 | 小约克 | 101-103道路 | 10 | 50 | |
| 509 | 扒手猫 | 101-104道路、道吉镇 | 30 | 30 | |
| 512 | 花椰猿 | 山优市、121道路、阿田市 | 10 | / |
|
| 514 | 爆香猿 | 山优市、飞音镇、烟特山 | 10 | / |
|
| 516 | 冷水猿 | 双鹿市、吉南镇、120道河 | 10 | / |
|
| 519 | 豆豆鸽 | 104道路、115-116道路 | 10 | 50 | |
| 520 | 波波鸽 | 日川市、翱翔高空 | 10 | / | |
| 522 | 斑斑马 | 银叶市、110道路 | 10 | / | 9.18新增 |
| 524 | 石丸子 | 石之洞窟、火焰近路 | 10 | 30 | |
| 527 | 滚滚蝙蝠 | / | / | 50 | |
| 529 | 螺钉地鼠 | / | / | 50 | |
| 531 | 搬运小匠 | 石之洞窟 | 10 | / | |
| 535 | 圆蝌蚪 | / | / | 40 | |
| 538 | 投射鬼 | 斗士之路、山木镇、112道路 | 10 | / | |
| 539 | 打击鬼 | 斗士之路、山木镇、112道路 | 10 | / | |
| 540 | 虫宝包 | 101道路、103道路 | 10 | 20 | |
| 546 | 木棉球 | / | / | 60 | |
| 550 | 勇士鲈鱼 | 阿田市、124-125水道、水战团洞穴 | 20 | / | |
| 551 | 黑眼鳄 | 沙道 | 10 | / | |
| 554 | 火红不倒翁 | / | / | 35 | |
| 555 | 达摩狒狒 | 山木镇、觉醒寺、熔岩团洞穴、道利洞 | 10 | / | |
| 556 | 街头沙铃 | 沙道、111-112道路 | 10 | / |
|
| 557 | 石居蟹 | 沙道 | 10 | / | |
| 559 | 滑头小子 | 113道路 | 10 | / | |
| 568 | 破破袋 | 110道路 | 10 | / | |
| 572 | 泡沫栗鼠 | / | / | 20 | |
| 527 | 哥德宝宝 | / | / | 15 | |
| 585 | 四季鹿 | 117道路 | 10 | / | |
| 592 | 轻飘飘 | 105-109水道、荒废船、122水道、124-134水道 | 10 | 30 | |
| 593 | 胖嘟嘟 | 阿田市、吉南镇、山优市 | 10 | / | |
| 594 | 保姆曼波 | 122水道、124水道、126-134水道、道谷市、吉南镇 | 10 | / | |
| 595 | 电电虫 | 116道路、新银叶 | 10 | 10 | |
| 597 | 种子铁球 | / | / | 50 | |
| 599 | 齿轮儿 | 新银叶 | 10 | / | |
| 605 | 小灰怪 | 121道路、日落山 | 10 | / | |
| 610 | 牙牙 | 石之洞窟 | 10 | / | |
| 613 | 喷嚏熊 | 浅滩洞穴 | 10 | 10 | |
| 615 | 几何雪花 | 浅滩洞穴 | 10 | / | |
| 616 | 小嘴蜗 | / | / | 20 | |
| 618 | 泥巴鱼 | 114道池、110水路、118河道、119雨路、119雨河 | 20 | / | |
| 621 | 赤面龙 | 流星瀑布、流星瀑布洞 | 10 | / | |
| 623 | 泥偶巨人 | 古代洞穴、觉醒寺、道谷市、道利洞、通知石室 | 10 | / | |
| 626 | 爆爆头水牛 | 113道路 | 10 | / | |
| 627 | 毛头小鹰 | 凹凸山 | 10 | / | |
| 629 | 秃鹰丫头 | 日落山 | 10 | / | |
| 631 | 食蚁炉 | 烟特山 | 10 | / | |
| 632 | 铁蚁 | 烟特山 | 10 | / | |
| 633 | 单首龙 | 流星瀑布、流星瀑布洞 | 10 | / | |